Terminal de contrôle d'accès ZKTeco Notus pour la sécurisation des portes et la gestion des droits d'entrée.
Caméra : 2MP/1080P, IR light
Capacité d’empreintes digitales : 10,000
Capacité de la carte (facultatif) : 50,000 (Optional)
Capacité du journal : 200,000Disponibilité et délais communiqués sous 24 h · Garantie constructeur · Installation et formation possibles
| Caméra | 2MP/1080P, IR light |
|---|---|
| Capacité d’empreintes digitales | 10,000 |
| Capacité de la carte (facultatif) | 50,000 (Optional) |
| Capacité du journal | 200,000 |
| la communication | TCP/IP, Wi-Fi (Optional) |
| Access Control Interface | 3rd-Party Electric Lock, Door Sensor, Exit Button, Alarm, Doorbell, Wiegand In /Out |
| Fonction standard | TADMS, DST, Camera, 9-digit User ID, Access Levels, Groups, Holidays, Tamper Alarm, DST, Record Query, Anti-passback, ADMS, Web Server, External RS-485 Fingerprint / Card reader and Wiegand Reader/li> |
| Algorithme biométrique | ZKFinger V10.0 |
| Empreinte digitale RAR | ≤0.0001% |
| FRR d’empreintes digitales | ≤0.01% |
| Niveau de protection | IIP65/li> |
| Source de courant | I12V 3A/li> |
| Température de fonctionnement | -40°C to 70°C (-40°F to 158°F) |
| humidité d’exploitation | 20% – 80% |
| Dimensions (LxPxH) | 80*34*219.5 (mm) |
| Supported Softwares/APP | ZKBioAccess / ZSmart |
Conseil produit, étude de projet, audit d'infrastructure : réponse sous 24 h ouvrées.


© 2026 Digital4all. Tous droits réservés. · Mentions légales · Confidentialité